| Old Guys | Walk Rate: 8 Run Rate: 13 |
Command Skill: 8 |
Number in Squad: 3 |
|||||
| Troop Quality: Elite | 20 |
Weapons Carried | Damage |
Short |
Med. |
Long |
SGPs |
|
| MOVE | 10 |
Blaster Pistol | 4 |
5 |
15 |
60 |
7 |
|
| DEX | 2 |
Frag Grenade (x1) | 4 |
4 |
10 |
20 |
5 |
|
| Blaster 4 | 2 |
Point Cost per Soldier | 64 (x3) |
|||||
| Grenade 4 | 2 |
Base Squad Cost | 192 |
|||||
| KNO | 3 |
Commander | Command 8 | 2 |
||||
| MEC | 2 |
Specialist: | ||||||
| PER | 3 |
Weapons Carried | Damage |
Short |
Med. |
Long |
||
| Command 6 | 2 |
|||||||
| STR | 2 |
Specialist: | ||||||
| Brawling 4 | 2 |
Weapons Carried | Damage |
Short |
Med. |
Long |
||
| TEC | 2 |
|||||||
| Skill Point Cost: | 52 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 Morale Level |
3 | 2 Shaken |
1 Dem. |
0 Broken |
Squad Cost |
194 |
|
Note: Removing the grenades will give you 179 SGPs