| Gruuwow-Wowl | Walk Rate: 10 Run Rate: 18 |
Command Skill: 4 |
Number in Squad: 4 |
|||||
| Troop Quality: Elite | 20 |
Weapons Carried | Damage |
Short |
Med. |
Long |
SGPs |
|
| MOVE | 11 |
Repeating Blaster | 6 |
15 |
60 |
150 |
18 |
|
| DEX | 3 |
Vibroaxe | STR+2 |
4 |
||||
| Blaster 6 | 3 |
Point Cost per Soldier | 79 (x4) |
|||||
| Melee Combat 5 | 2 |
Base Squad Cost | 316 |
|||||
| KNO | 2 |
Commander | Command 4 | |||||
| MEC | 3 |
Specialist: | ||||||
| PER | 2 |
Weapons Carried | Damage |
Short |
Med. |
Long |
||
| Command 4 | 2 |
|||||||
| STR | 4 |
Specialist: | ||||||
| Brawling 6 | 2 |
Weapons Carried | Damage |
Short |
Med. |
Long |
||
| TEC | 3 |
|||||||
| Skill Point Cost: | 57 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 Morale Level |
3 | 2 Shaken |
1 Dem. |
0 Broken |
Squad Cost |
316 |
|
Note: Removing the Vibroaxes gives you 300 SGPs.